Добавил отображение процента потерь за последние 60 секунд на странице состояния.
Провожу диагностику ВКС... (Копипаст моей страницы состояния ниже).
Вижу, что трафик в пределах одного сегмента сети проходит без потерь, а всё, что за маршрутизатором, - уже с потерями. Там в связке используется старенький коммутатор intel 410t, может быть, в этих потерях виноват он, т. к. маршрутизаторы дропов не фиксируют.
Хотелось бы поговорить на тему потерь: кто сталкивался, на каком оборудовании, на каких каналах связи, у каких провайдеров и т. п.
и главное - кто как с ними справился.
Имя | Длительность | RTP-канал и кодек | Пакеты | Байты | Кбит/с | Кадр/с | Потери за 60с |
[Системный] file recorder | 1:47:52 | - | - | - | - | - | - |
[Системный] cache | 1:47:52 | Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | - | - | - | 11 x 5.00 | - |
[Системный] cache | 1:47:48 | Видеовыход: H.264-CIF1@1280x720:768000x5_room101/0 | - | - | - | 1 x 5.00 | - |
[Системный] cache | 1:47:52 | Видеовыход: VP8-480P@852x480:307200x5_room101/0 | - | - | - | 1 x 5.00 | - |
[Системный] cache | 1:47:52 | Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:204800x5_room101/0 | - | - | - | 1 x 5.00 | - |
[Системный] cache | 1:47:52 | Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:256000x5_room101/0 | - | - | - | 1 x 5.00 | - |
Подразделение 1 [h323:@172.19.188.226] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 322624/960 323584/1180 328380/1045 467925/1892 | 41308401 14544594 164826827 238539358 | 51.3 18.7 201.4 356.6 |
4.97 5.00 | 0% 0.01% 0% 0.00% |
Терминал 2 [h323:@172.19.188.3] MyPhone3 MyPhone3 | 0.15.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_8K@8000Hz Аудиовыход: OPUS_8K@8000Hz Видеовход: H.264-FHD@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:204800x5_room101/0 | 323604 323605 13140 324283 | 4633621 8562634 1927531 162730158 | 5.5 10.7 4.1 168.6 |
0.00 5.00 | 0% 0% 0% 0% |
Подразделение 10 [h323:@172.19.188.210] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:49 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 309014/897 323445/1112 327487/1067 467857/1816 | 39699410 14772094 164482901 238505065 | 51.4 18.6 210.2 356.6 |
4.97 5.00 | 0% 0% 0% 0.00% |
Подразделение 2 [h323:@172.19.188.82] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 304262/819 323571/1348 327980/1317 467925/5998 | 39092021 14774044 164695160 238539358 | 51.2 18.6 203.1 356.6 |
4.97 5.00 | 0% 0.01% 0% 0.00% |
Подразделение 3 [h323:@172.19.188.98] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 312875/786 323580/1162 296656/649 467925/2278 | 40198126 14765680 148185936 238539358 | 51.4 18.6 184.2 356.6 |
4.98 5.00 | 0.00% 0.00% 0% 0.00% |
Подразделение 5 [h323:@172.19.188.130] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:51 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 305134/694 323516/10712 328448/493 467884/70059 | 39203553 14775499 164934215 238517710 | 51.4 18.7 208.6 356.6 |
4.98 5.00 | 0% 0.06% 0% 0.02% |
Подразделение 6 [h323:@172.19.188.146] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 316654/1239 323585/1267 327386/1877 467925/2915 | 40684250 14794434 164428684 238539358 | 51.4 18.7 201.7 356.6 |
4.95 5.00 | 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% |
Подразделение 7 [h323:@172.19.188.162] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:256000x5_room101/0 | 322814/746 323578/1906 328535/759 394365/31072 | 41473938 14776728 164970862 199684610 | 51.4 18.7 197.6 255.1 |
4.98 5.00 | 0% 0.02% 0% 0.03% |
Подразделение 8 [h323:@172.19.188.178] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:29:56 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 265123/792 269788/913 273832/739 393526/1521 | 34059344 12530993 137507561 200667490 | 51.2 18.7 205.5 360.8 |
4.98 5.00 | 0.00% 0.01% 0% 0.00% |
Подразделение 9 [h323:@172.19.188.194] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:43:23 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 298171/1196 310128/1064 314015/1552 447770/1796 | 38305159 14292298 157679082 228249262 | 51.4 18.7 216.7 361.4 |
4.97 5.00 | 0% 0.01% 0% 0.00% |
Подразделение 11 [h323:@172.19.161.7] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 0 323588/1402 323429/1751 467927/2312 | 0 14777605 162434004 238540414 | 0.0 18.6 190.6 358.3 |
4.96 5.00 |  0.01% 0.00% 0.00% |
Подразделение 4 [h323:@172.19.188.66] MyPhone3 MyPhone3 | 0.16.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_48K@48000Hz Аудиовыход: OPUS_16K@16000Hz Видеовход: VP8-CIF@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 310310/921 323587/1142 321718/992 467925/1817 | 39864649 14777808 161399800 238539358 | 51.4 18.6 202.0 356.6 |
4.97 5.00 | 0% 0% 0% 0.00% |
Презентация [h323:@172.19.189.35] MyPhone3 MyPhone3 | 0.15.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: OPUS_8K@8000Hz Аудиовыход: OPUS_8K@8000Hz Видеовход: H.264-FHD@704x576 Видеовыход: VP8-480P@852x480:307200x5_room101/0 | 303868/4220 323596/1203 55192/692 457297/1589 | 7220398 8561987 25292850 232906407 | 0.0 10.7 0.0 289.8 |
2.42 5.00 |  0%
 0% |
Терминал 1 [h323:@172.19.188.13] MyPhone3 MyPhone3 | 0.15.0 (H323plus v1.20.2) | 9/61 | 1:47:52 | Аудиовход: G.711-ALaw-64k@8000Hz Аудиовыход: G.711-ALaw-64k@8000Hz Видеовход: H.264-FHD@352x288 Видеовыход: VP8-4CIF@704x576:307200x5_room101/0 | 0 215718 94067 467929 | 0 51772320 89296416 238541470 | 0.0 64.1 154.1 360.0 |
0.00 5.00 |  0% 0% 0% |
Центральная точка [h323:@172.19.188.10] Tandberg MXP | 81 | 130.1/256 | 1:47:48 | Аудиовход: G.722-64k@16000Hz Аудиовыход: G.722-64k@16000Hz Видеовход: H.264-FHD@576x448 Видеовыход: H.264-CIF1@1280x720:768000x5_room101/0 | 323407 323413 620793 674041 | 51745120 51746080 563399834 533880316 | 64.1 64.1 701.7 751.9 |
24.74 5.00 | 0% 0% 0% 0% |
[Отключён] 5555 [sip:5555@172.19.224.24:5060;transport=udp] | - | - | - | - | - | - | - |
[Отключён] Актовый зал [h323:@172.19.189.64] | - | - | - | - | - | - | - |
[Отключён] Вражеский агент [h323:@172.19.187.242] | - | - | - | - | - | - | - |